一、设备主要用途
用于高精度和性能良好的普碳钢及低合金钢的连续轧制。
二、设备组成及结构特点
开卷机、液压上料和卸料小车、活套、五辊夹送矫直机、入出ロ工艺平台、主轧机(可凭据用户要求选择几机架连轧)、卷取机、联合齿轮箱、液压AGC和弯辊系统、传动电机、电控、设备润滑和工艺润滑系统。
三、设备图片
四、技术参数表
轧机型号 / 技术参数 | 650型 | 750型 | 850型 |
质料 | 普碳钢及低合金钢 | 普碳钢及低合金钢 | 普碳钢及低合金钢 |
原料厚度(mm) | 2.0-3.0 | 2.0-3.0 | 2.0-3.0 |
原料宽度(mm) | 400-550 | 500-650 | 600-750 |
制品厚度(mm) | 0.4-0.6 | 0.4-0.6 | 0.4-0.6 |
轧制压力(KN) | 5500 | 6500 | 7500 |
支承辊规格(mm) | Φ550×600 | Φ650×700 | Φ750×820 |
事情辊规格(mm) | Φ185×650 | Φ225×750 | Φ240×850 |
机列 | 三至六支架 | 三至六支架 | 三至六支架 |
传动方法 | 事情辊传动 | ||
主电机 | 直流电动机 | 直流电动机 | 直流电动机 |
减速机 | 联合齿轮箱 | 联合齿轮箱 | 联合齿轮箱 |
开卷机(选用规格) | Φ610×650 | Φ610×750 | Φ610×850 |
卷取机(选用规格) | Φ508×650 | Φ508×750 | Φ508×850 |
轧制速度(m/min) | 240-420 | 300-420 | 300-480 |
开卷活套 | 盘式活套或落地活套 | ||
卷取张力(KN) | 0-30 | 0-45 | 0-55 |
压下方法 | 机械/液压 | 机械/液压 | 机械/液压 |
直流调速 | 西门子 | 西门子 | 西门子 |
电控 | 西门子 | 西门子 | 西门子 |
地 址:无锡市新区鸿山镇机光电园
电 话:0510-8520 0337
电 话:139 5158 3575
邮 箱:wxdls2008@163.com