一、设备主要用途
对退火后的普碳钢、低合金钢、不锈钢带材进行弯曲矫直,改善板形及机械性能。带材通过拉伸弯曲后,获得优质的板形。
二、设备组成及结构特点
液压上料和卸料小车、开卷机、前后S辊、弯曲辊、矫直辊、收卷机、电控、液压和润滑设备等。
三、设备图片
四、技术参数表
产品规格 | 650 mm | 750 mm | 850 mm | 1000 mm |
质料 | 普碳钢、不锈钢 | 普碳钢、不锈钢 | 普碳钢、不锈钢 | 普碳钢、不锈钢 |
质料厚度(mm) | 0.2 - 1.2 | 0.2 -0.8-1.2 | 0.3 -0.8 | 0.2 -1.2 |
延伸率 | 0.2 - 3% | 0.2 - 3% | 0.2 - 3% | 0.2 - 3% |
机组速度(m/min) | 150-300 | 150-300 | 150-300 | 150-300 |
弯曲矫直形式 | 一弯一矫或两弯一矫 | 一弯一矫或两弯一矫 | 一弯一矫或两弯一矫 | 一弯一矫或两弯一矫 |
液压站压力 | 8Mpa | 8Mpa | 8.5Mpa | 10Mpa |
主电机 | Z4系列、略 | Z4系列、略 | Z4系列、略 | Z4系列、略 |
开卷电机 | Z4系列、略 | Z4系列、略 | Z4系列、略 | Z4系列、略 |
收卷电机 | Z4系列、略 | Z4系列、略 | Z4系列、略 | Z4系列、略 |
S辊电机 | Z4系列、略 | Z4系列、略 | Z4系列、略 | Z4系列、略 |
地 址:无锡市新区鸿山镇机光电园
电 话:0510-8520 0337
电 话:139 5158 3575
邮 箱:wxdls2008@163.com